SF-A22S 12 canali portatile Screening del sonno Multi Channel Sleep Chart (PSG) Attrezzatura per test del sonno domestico
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | Ventilato |
| Numero di modello: | Modello SF-A22S |
| Certificazione: | ISO9001, Cina FSC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
| Prezzo: | Trattabile |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni confezione singola 29×19.5×19 cm |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 50 pezzi al giorno |
Descrizione
Ventmed A22S Polysomnography System, un dispositivo all'avanguardia progettato per precisione, comfort e affidabilità nel monitoraggio del sonno. La nostra fabbrica, pioniera nel campo della diagnostica medica, produce con orgoglio l'A22S per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti sanitari e dei pazienti.
L'A22S vanta una serie impressionante di caratteristiche che lo distinguono sul mercato. Con le sue avanzate capacità di registrazione multicanale, il sistema cattura simultaneamente parametri essenziali del sonno come elettroencefalografia (EEG), elettrooculografia (EOG), elettromiografia (EMG) e sforzo respiratorio, con 2 EEG, 2 EOG, 2 EMG del mento, 1 ECG e altri canali che forniscono una visione completa dell'architettura del sonno di un paziente. Questa raccolta dati completa è fondamentale per diagnosticare accuratamente disturbi del sonno come insonnia, apnea notturna e narcolessia.
Il nostro impegno per la qualità si estende oltre lo sviluppo del prodotto. L'A22S viene sottoposto a rigorosi test e convalide per garantire la conformità agli standard internazionali sui dispositivi medici, garantendo sicurezza e affidabilità. Offriamo inoltre supporto continuo e aggiornamenti software, assicurando che i nostri clienti traggano vantaggio dagli ultimi progressi nella tecnologia della polisonnografia.
Altro nome: PSG, monitor del sonno, poligrafo, screening del sonno, registratore del sonno, sensore del sonno, polisonnografia, dispositivo diagnostico del sonno.
Specifiche
| Descrizione | SF-A9 | Modello SF-A10S | Modello SF-A22S | Modello SF-A30S | Modello SF-A40S |
| Elettroencefalogramma F3 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Elettroencefalogramma F4 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Elettroencefalogramma-C3 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |||
| Elettroencefalogramma-C4 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |||
| Elettroencefalogramma O1 | · XNUMX€ | ||||
| Elettroencefalogramma O2 | · XNUMX€ | ||||
| 2*EOG | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| 2*EMG mento | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| ECG | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Ventilazione | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Russare | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Titolazione CPAP | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Cintura RIP induttiva toracica | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Cintura addominale RIP induttiva | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Movimento delle gambe | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Posizione del corpo | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Ossimetro SpO2, frequenza del polso | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Frequenza cardiaca | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| CPC (accoppiamento cardiopolmonare) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Movimento toracico/addominale | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Movimento del corpo | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| MIC russare | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |
| Registrazione vocale | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |
| ABP (PAS, PAD, MAP) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| PTT (tempo di trasferimento dell'impulso) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| ABP (PAS, PAD, MAP) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Flusso d'aria simulato | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Sforzo respiratorio | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
ABP: pressione sanguigna ambulatoriale SBP: pressione sanguigna sistolica DBP: pressione sanguigna diastolica MAPPA: Pressione arteriosa media | |||||
Applicazioni
Centro del sonno
Etichetta del sonno
Dipartimento respiratorio
Dipartimento di Pneumologia
Vantaggio competitivo
1. Massima libertà e comfort per il paziente: il paziente non è vincolato a nessuna unità o computer accanto al letto, ma i dati vengono trasferiti tramite trasmissione wireless Bluetooth dall'unità indossata dal paziente al computer accanto al letto.
2. Schermo TFT integrato per controllare la qualità dei segnali prima o durante la registrazione.
3. Visualizzazione unica dello stato del segnale per l'integrità immediata del segnale. L'integrità del segnale può essere visualizzata durante la revisione dei dati per la garanzia della qualità. Scheda SD integrata per la raccolta dati per oltre 250 ore.
Dettagli


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ











