Dispositivo diagnostico del sonno con poligrafo ventilato SF-A9 Sleep Monitor
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | Ventilato |
| Numero di modello: | SF-A9 |
| Certificazione: | ISO9001, Cina FSC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Pezzo |
| Prezzo: | Trattabile |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni confezione singola 29×19.5×19 cm |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 50 pezzi al giorno. |
Descrizione
SF-A9 è uno dei nostri dispositivi diagnostici più potenti, compatti e flessibili per il monitoraggio del sonno. Dotato di sensori avanzati, SF-A9 monitora in modo continuo i parametri vitali del sonno come frequenza cardiaca, SpO2, movimenti corporei, flusso d'aria, russamento, movimenti toracici/addominali, posizione del corpo e titolazione CPAP. Consente una raccolta dati accurata e affidabile durante tutta la notte. Ottima esperienza utente, facile da usare, visualizzazione in tempo reale dei dati della forma d'onda, chiara a colpo d'occhio, batteria facilmente ricaricabile. Può essere utilizzato a casa, in ospedale, in centri del sonno, ecc. In sintesi, il dispositivo di monitoraggio SF-A9 di Ventmed rappresenta una svolta nel mondo del monitoraggio della salute. Con la sua tecnologia avanzata, il monitoraggio completo dei dati, le funzionalità intuitive e il design elegante, offre tutto il necessario per prendere il controllo della propria salute e del proprio benessere. Affidatevi all'esperienza di Ventmed nella tecnologia di monitoraggio per guidarvi nel vostro percorso verso una salute migliore e una vita più appagante.
Altro nome: monitor del sonno, poligrafo, screening del sonno, registratore del sonno, sensore del sonno, polisonnografia, dispositivo diagnostico del sonno.
Specifiche
| Descrizione | SF-A9 | Modello SF-A10S | Modello SF-A22S | Modello SF-A30S | Modello SF-A40S |
| Elettroencefalogramma F3 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Elettroencefalogramma F4 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Elettroencefalogramma-C3 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |||
| Elettroencefalogramma-C4 | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |||
| Elettroencefalogramma O1 | · XNUMX€ | ||||
| Elettroencefalogramma O2 | · XNUMX€ | ||||
| 2*EOG | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| 2*EMG mento | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| ECG | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Ventilazione | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Russare | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Titolazione CPAP | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Cintura RIP induttiva toracica | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Cintura addominale RIP induttiva | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Movimento delle gambe | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Posizione del corpo | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Ossimetro SpO2, frequenza del polso | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Frequenza cardiaca | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| CPC (accoppiamento cardiopolmonare) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Movimento toracico/addominale | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| Movimento del corpo | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| MIC russare | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |
| Registrazione vocale | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | |
| ABP (PAS, PAD, MAP) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| PTT (tempo di trasferimento dell'impulso) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| ABP (PAS, PAD, MAP) | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Flusso d'aria simulato | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | ||
| Sforzo respiratorio | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ | · XNUMX€ |
| ABP: pressione sanguigna ambulatoriale SBP: pressione sanguigna sistolica DBP: pressione sanguigna diastolica MAP: pressione arteriosa media | |||||
| Modello del prodotto | SF-A9 |
| Canali registrati | Flusso d'aria, russamento, movimento toracico/addominale, SpO2, frequenza cardiaca, PPG, posizione del corpo, movimento del corpo, titolazione CPAP |
| Posizione del corpo | Supino, prono, lato destro, lato sinistro, eretto |
| Archiviazione dei dati | Scheda SD da 16 GB |
| batteria | Batteria al litio ricaricabile da 3.7 V, 4000 mAh (dispositivo integrato) |
| Power | Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A Max. Uscita: 5.0 V 2.0 A |
| allo | TFT da 2.8 pollici, 320x240 pixel |
| Frequenza di campionamento | 50-250Hz |
| Risoluzione dei dati | ADC: 12 bit (0-4095) |
| SpO2 | 80%-100%,tolerance≤±2% 70%-79%, tolerance≤±3% |
| Pulse | 30-240bpm |
| Peso netto del dispositivo | 190 g con batteria |
| Dimensioni del dispositivo | 12.5cm L x 8cm L x H 2.4cm |
| Peso lordo | 1.7 kg (1 pz/cartone) |
| Dimensioni cartone | 29 cm L x 19.5 cm P x 19 cm A (1 pz/scatola) |
| Garanzia | 1 anno |
Applicazioni
Centro del sonno
Etichetta del sonno
Dipartimento respiratorio
Dipartimento di Pneumologia
Vantaggio competitivo
1. Visualizzare le forme d'onda di monitoraggio in tempo reale.
2. Tecnologia giroscopica 3D avanzata ad alta precisione.
3. Software professionale per l'analisi del sonno.
4. Soddisfare i criteri degli standard AASM.
Dettagli


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







